General Hardware
S7801L = Left hand thread S7801R = Right hand thread
ECS - Econ Short Swage Stud
SNL - Slimline Nut
Swage Stud suits 3.2mm wire M5 x 40mm LHT
Product Code: S7801L-030540PR
Brand: ProRig
$2.01 ex.GST
To access Trade Prices, click below
TRADE FORMSwage Stud suits 3.2mm wire M5 x 40mm LHT ProRig AISI 316
Miami Stainless Swage Terminals, also known as Swage Studs are manufactured from high quality forged AISI 316 marine grade stainless steel and are specifically designed to help adjust the tension and length of stainless steel wire rope, balustrade systems and other tensioning methods.
| CODE | FOR WIRE | THREAD | L | L1 | L2 | D | D1 | BREAK STRAIN |
| S7801L-02.50540 | 2.5mm | 5mm LHT | 87 | 40 | 47 | 5.5 | 6.1 | 600 |
| S7801R-02.50540 | 2.5mm | 5mm RHT | 86 | 40 | 47 | 5.5 | 6.1 | 600 |
| S7801L-030540 | 3.2mm | 5mm LHT | 90 | 40 | 50 | 6 | 7.1 | 600 |
| S7801R-030540 | 3.2mm | 5mm RHT | 90 | 40 | 50 | 6. | 7.1 | 600 |
| S7801L-030625 | 3.2mm | 6mm LHT | 65 | 25 | 38 | 6 | 7.1 | 1200 |
| S7801R-030625 | 3.2mm | 6mm RHT | 65 | 25 | 38 | 6 | 7.1 | 1200 |
| S7801L-030635 | 3.2mm | 6mm LHT | 75 | 35 | 35 | 6 | 7.1 | 1200 |
| S7801R-030635 | 3.2mm | 6mm RHT | 72 | 35 | 35 | 6 | 7.1 | 1200 |
| S7801R-030640ECS | 3.2mm | 6mm RHT | 78 | 40 | 38 | 6 | 7.1 | 1200 |
| S7801R-030648 | 3.2mm | 6mm RHT | 97 | 48 | 48 | 6 | 7.1 | 1200 |
| S7801L-030648SLN | 3.2mm | 6mm LHT | 100 | 48 | 48 | 6 | 7.1 | 1200 |
| S7801R-030648SLN | 3.2mm | 6mm RHT | 100 | 48 | 48 | 6 | 7.1 | 1200 |
| S7801R-030675 | 3.2mm | 6mm RHT | 126 | 75 | 50 | 6 | 7.1 | 1200 |
| S7801L-040648 | 4mm | 6mm LHT | 110 | 48 | 60 | 7.5 | 8.35 | 1200 |
| S7801R-040648 | 4mm | 6mm RHT | 110 | 48 | 60 | 7.5 | 8.35 | 1200 |
| S7801L-040857 | 4mm | 8mm LHT | 118 | 57 | 60 | 7.5 | 8.35 | 2200 |
| S7801R-040857 | 4mm | 8mm RHT | 118 | 57 | 60 | 7.5 | 8.38 | 2200 |
| S7801R-040888 | 4mm | 8mm RHT | 143 | 88 | 55 | 7.5 | 8.35 | 2200 |
| S7801L-050860 | 5mm | 8mm LHT | 128 | 57 | 69 | 9.15 | 10.25 | 2200 |
| S7801R-050860 | 5mm | 8mm RHT | 128 | 57 | 69 | 9.15 | 10.25 | 2200 |
| S7801R-0510115 | 5mm | 10mm RHT | 177 | 115 | 58 | 9.15 | 11.5 | 3450 |
| S7801R-061280 | 6mm | 10mm RHT | 162 | 79 | 80 | 12.5 | 13.4 | 5000 |
| S7801R-0612143 | 6mm | 12mm RHT | 233 | 143 | 83 | 12.7 | 13.4 | 5000 |
| S7801R-0641280 | 6.4mm | 12mm RHT | 163 | 80 | 83 | 2.7 | 13.4 | 4700 |
| S7801R-081280 | 8mm | 12mm RHT | 175 | 80 | 93 | 15.95 | 16.85 | 5000 |
| S7801R-081285 | 8mm | 12mm RHT | 180 | 83 | 80 | 16 | 16.8 | 5000 |
| S7801R-0816100 | 8mm | 16mm RHT | 214 | 102 | 110 | 16 | 16.6 | 8000 |
| S7801R-1020105 | 10mm | 20mm RHT | 225 | 105 | 119 | 17.9 | 18.43 | 12000 |
| S7801R-1220116 | 12mm | 20mm RHT | 278 | 116 | 160 | 21.5 | 21.7 | 12000 |
| S7801R-1424138 | 14mm | 24mm RHT | 330 | 140 | 185 | 25 | 25.4 | 19000 |
| S7801R-1624170 | 16mm | 24mm RHT | 387 | 170 | 215 | 28.2 | 29.25 | 19000 |




