Marine
Round Ring - ALL SIZES
To access Trade Prices, click below TRADE FORM
Round Ring AISI 304 & 316
Miami Stainless AISI 304 & 316 marine grade stainless steel Round Rings are designed to suit a varying range of applications.
| CODE | SIZE | GRADE | D | A | BREAK LOAD |
| S1717-03020 | 3X20 | 316 | 3 | 20 | 650 |
| S1717-03020304 | 3X20 | 304 | 3 | 20 | 265 |
| S1717-04025 | 4X25 | 316 | 4 | 25 | 1000 |
| S1717-04025304 | 4X25 | 304 | 4 | 25 | 469 |
| S1717-05035 | 5X35 | 316 | 5 | 35 | 2000 |
| S1717-05035304 | 5X35 | 304 | 5 | 35 | 723 |
| S1717-05040 | 5X40 | 316 | 5 | 40 | 2000 |
| S1717-06035 | 6X35 | 316 | 6 | 35 | 2700 |
| S1717-06040 | 6X40 | 316 | 6 | 40 | 2700 |
| S1717-06040304 | 6X40 | 304 | 6 | 40 | 1050 |
| S1717-06050 | 6X50 | 316 | 6 | 50 | 2700 |
| S1717-08030 | 8X30 | 316 | 8 | 30 | 5000 |
| S1717-08050 | 8X50 | 316 | 8 | 50 | 5000 |
| S1717-08055 | 8X55 | 316 | 8 | 55 | 5000 |
| S1717-08075304 | 8X75 | 304 | 8 | 75 | 5000 |
| S1717-10075304 | 10X75 | 304 | 10 | 75 | 8500 |
| S1717-12080 | 12X80 | 316 | 12 | 80 | 10000 |
| S1717-12100 | 12X100 | 316 | 12 | 100 | 10000 |
| S1717-13100 | 13X100 | 316 | 13 | 100 | 11500 |



